| Características estándar |
| Resolución de CCD | | 4,0 megapíxeles (2.336 × 1.744 píxeles) |
| Resolución de la imagen | | 4,0 megapíxeles (2.304 × 1.728 píxeles) |
| Calidad de la imagen | | 4,0 MP: óptima (impresiones de hasta 50 cm × 75 cm / 20 pulg. x 30 pulg.) 3,5 MP: óptima, 3:2 (proporción optimizada de 10 cm × 15 cm / 4 pulg. x 6 pulg.) 3,1 MP: superior (impresiones de hasta 28 cm × 36 cm / 11 pulg. × 14 pulg.) 2,1 MP: buena (impresión reducida) 1,1 MP: correo electrónico
|
| Formato fijo | | JPEG/EXIF v 2.21 |
| Objetivo | | f/2,7 - 4,6 (34 mm - 102 mm, equivalente a 35 mm) |
| Previsualización | | Incrementos de 0,2 aumentos a partir del zoom óptico de 3 aumentos |
| Zoom | | zoom óptico de 3 aumentos zoom digital avanzadode 5 aumentos continuo
|
| Diafragma | | f/2,7 - 5,2 (gran angular), f/4,6 - 8,8 (teleobjetivo) |
| Velocidad del obturador | | 4 - 1/1400 segundos, exposición de tiempo prolongado: hasta 4 segundos |
| Visor | | Óptico |
| Pantalla LCD | | Pantalla en color de 38 mm (1,5 pulg.) para interiores y exteriores |
| Características de rendimiento |
| Modos de imágenes fijas | | automático, SCN, en movimiento, paisaje, primeros planos |
| Modos de escena | | automático, retrato, en movimiento, paisaje, primer plano, retrato nocturno, nieve, playa, autorretrato, fiestas, fuegos artificiales, contraluz y niños |
| Modos de color | | color, sepia, blanco y negro |
| Modos de ráfaga | | 1,8 fps, máximo de 3 imágenes |
| Clic para capturar | | 0,68 segundos (previsualización activada), 0,75 segundos (previsualización desactivada) |
| De fotografía a fotografía | | 1,5 segundos (Gran angular con previsualización activada, memoria parcialmente llena), 7,7 segundos (Gran angular con previsualización activada, memoria llena) |
| Modo de vídeo | | vídeo comprimido continuo MPEG-4 con grabación de audio durante la captura de vídeo |
| Resolución de vídeo | | QVGA (320 × 240 píxeles) a 20 fps |
| Duración de vídeo | | continuo en función de la capacidad de la memoria |
| Formato de vídeo | | QUICKTIME MOV (compresión MPEG-4) |
| Enfoque automático | | enfoque automático con TTL, enfoque automático continuo, enfoque automático sencillo |
| Selección de enfoque automático | | varias zonas, (3 zonas) zona central |
| Alcance focal | | estándar: de 0,6 m (2 pies) a infinito primer plano, gran angular: 0,13 m - 0,7 m (5 pulg. - 28 pulg.) primer plano, teleobjetivo: 0,22 m - 0,7 m (9 pulg. - 28 pulg.) paisaje: de 10 m (33 pies) a infinito
|
| Sensibilidad | | equivalente de ISO: 80 - 200 (automático) y 80, 100, 200, 400 (manual) |
| Balance de blancos | | automático, luz natural, tungsteno, fluorescente |
| Medición de la exposición | | exposición automática con compensación en el centro |
| Compensación de la exposición | | +/- 2,0 EV en incrementos de 0,5 EV |
| Exposición de tiempo prolongado | | 0,7 - 4 segundos (con incrementos de 0,5 EV) |
| Funciones fáciles de usar |
| Herramienta de recorte en la cámara | | Ventana de recorte móvil y zoom de 8 niveles |
| Flash incorporado | | automático, reducción del efecto de ojos rojos, de relleno, desactivado |
| Alcance de flash | | ISO 140, gran angular: 0,6 m - 3,6 m (2 pies - 11,8 pies) ISO 140, teleobjetivo: 0,6 m - 2,1 m (2 pies - 6,9 pies)
|
| Opciones de revisión | | ampliación con panorámica de 1 a 8 aumentos, desplazamiento rápido, proyección de diapositivas, varias copias, protección, álbum, compartir/imprimir, seleccionar fotografías, almacenamiento de imágenes, copiar, recortar |
| Favoritos | | proyección de diapositivas, varias copias, eliminar favoritas, menú Configurar |
| Botones específicos | | parte posterior: menú, revisión, Share (Compartir), específico para borrar, zoom, mando de cinco direcciones, LCD encendido y apagado/información parte superior: disparador automático/ráfaga, flash, obturador, sintonizador de modo
|
| Rotación de fotografías automática | | sí |
| Software | | funciona con el software KODAK EASYSHARE |
| Disparador automático | | 10 segundos, 2 segundos |
| Características adicionales |
| Compatibilidad con las bases | | funciona con la base de impresión KODAK EASYSHARE serie 3 y la base para cámara KODAK EASYSHARE serie 3* opcionales |
| Compatible con el sistema de impresión IMAGELINK | | sí |
| Compatible con PICTBRIDGE | | sí |
| Almacenamiento | | memoria interna de 16 MB**, ranura de ampliación para tarjetas de memoria SD/MMC |
| Opciones de alimentación | | bases KODAK EASYSHARE opcionales, con 1 pila recargable Ni-MH KAA2HR para cámara digital KODAK; 2 pilas oxy-alcalinas AA para cámara digital KODAK; 2 pilas recargables Ni-MH AA para cámara digital KODAK; 1 pila de litio CRV3 para cámara digital KODAK; 2 pilas de litio AA; entrada de CC de 3 V |
| Protección del objetivo | | protector de objetivo incorporado |
| Toma de trípode | | estándar de 64 mm (1/4 pulg.) |
| Interfaz de E/S | | Salida de audio/vídeo (NTSC o PAL, seleccionable por el usuario), interfaz exclusiva para bases para cámara o de impresión KODAK, conector digital (USB 2.0) |
| Peso | | sin pilas: 160 g (5,6 onzas)
|
| Dimensiones | | An x al x pr: 91,5 mm × 65 mm × 35 mm (3,6 pulg. × 2,6 pulg. × 1,4 pulg.)
|
| Garantía |
| Garantía | | un año |
Cámara digital con zoom CD33 KODAK EASYSHARE Pila no recargable para cámara digital KODAK Cable USB Correa de manoSoftware KODAK EASYSHARE Kit de inicio Pieza de enganche específica para bases para cámara y de impresión KODAK EASYSHARE, ambas opcionales